整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號: | 東風(fēng)專底14方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10305 |
接近角/離去角 | 26/22,26/20 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8550,8350,8100,7900x2480x3250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ5180GLVJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后輪距 | 1860,1690,1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.at1718.com
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園