【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9950,9200x2600x4000(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 7500,6800x2410x2500(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | 國五 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 | ||
排放標準 | 國五 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9405(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8400 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/16,21/43 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2500,1400/2050,1400/1565,1400/950,1400/1850,1400/1800,1400/1450,1400/2000,1400/1200,1400/2200,1400/1700 | ||
**高車速(km/h) | 101,89 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.at1718.com
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園