程力威牌CLW5162GXET5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162GXET5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8200,8010,8000,7810x2500x3200 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 21/16,23/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8775 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2060,1250/2060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6830 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、罐體有效容積10.23立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米。2,整車長(zhǎng)度,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸),軸距,前懸與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200,8010/(5000?200?350)/4700 /1440,1250/2060; 8000,7810/(4800?200?450)/4500/1440,1250/2060。3,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150?0(mm),離地面高度500mm。4,ABS的型號(hào): ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。5,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。6,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.at1718.com
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園